| # | País | Gateway | Banda | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5BE - B | UHF | 15/12/2025, 20:34:18 | 44 d. 18:46:17 | YSF | A | |
| 2 | PU4RON - B | UHF | 16/12/2025, 03:04:55 | 02:24:12 | DCS | C | |
| 3 | PY2MRC - B | UHF | 16/12/2025, 03:11:26 | 02:17:41 | DCS | C | |
| 4 | PU2MUS - B | UHF | 16/12/2025, 03:13:10 | 02:15:57 | DCS | C | |
| 5 | PY4AGR - C | VHF | 16/12/2025, 04:20:07 | 01:09:00 | DCS | C |
