| # | País | Gateway | Banda | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5BE - B | UHF | 20/12/2025, 14:10:56 | 49 d. 03:46:15 | YSF | A | |
| 2 | PU2LZB - B | UHF | 19/12/2025, 21:10:22 | 17:18:43 | DCS | C | |
| 3 | PY2OIA - C | VHF | 20/12/2025, 02:09:17 | 12:19:48 | DCS | C | |
| 4 | PU4RON - B | UHF | 20/12/2025, 03:04:58 | 11:24:07 | DCS | C | |
| 5 | PY2MRC - B | UHF | 20/12/2025, 07:05:48 | 11:17:41 | DCS | C | |
| 6 | PU2MUS - B | UHF | 20/12/2025, 03:12:51 | 11:16:14 | DCS | C | |
| 7 | PY4AGR - C | VHF | 20/12/2025, 04:20:08 | 10:08:57 | DCS | C | |
| 8 | PY2HJ - B | UHF | 20/12/2025, 09:18:39 | 05:10:26 | DCS | C |
